![]() | Okresní přebory ve volejbale - okres Pardubice | ![]() |
OKRES PARDUBICE | AKTUÁLNÍ SOUTĚŽE | ARCHIV | TISK | PŘIHLÁŠENÍ |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slatiňany | 4 | 3 | 1 | 7 : 3 | 212 : 185 | 9 |
2. | Sokol Geodézie Česká Třebová | 4 | 3 | 1 | 7 : 4 | 224 : 194 | 8 |
3. | LDN Polička | 4 | 3 | 1 | 6 : 3 | 198 : 170 | 8 |
4. | VK Choceň „B“ | 4 | 1 | 3 | 2 : 7 | 174 : 210 | 2 |
5. | Totální rozklad | 4 | 0 | 4 | 3 : 8 | 183 : 232 | 3 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nesmrtelné tety | 12 | 8 | 4 | 31 : 20 | 1134 : 1030 | 24 |
2. | TJ Pardubičky | 12 | 7 | 5 | 25 : 23 | 1040 : 980 | 19 |
3. | SK Sparta Dašice | 12 | 5 | 7 | 20 : 26 | 965 : 1015 | 14 |
4. | TJ Start Cyklos Choltice | 12 | 4 | 8 | 21 : 28 | 952 : 1066 | 15 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USK Pardubice | 14 | 11 | 3 | 38 : 12 | 1148 : 982 | 34 |
2. | SKP Hvězda Pardubice | 14 | 11 | 3 | 37 : 16 | 1240 : 1056 | 33 |
3. | SK Lázně Bohdaneč | 14 | 9 | 5 | 32 : 22 | 1199 : 1079 | 26 |
4. | TJ Energetik Chvaletice "B" | 14 | 8 | 6 | 26 : 25 | 1118 : 1103 | 22 |
5. | TJ Pardubičky | 14 | 7 | 7 | 29 : 25 | 1168 : 1120 | 24 |
6. | Sokol Pardubice I "B" | 14 | 7 | 7 | 25 : 25 | 1118 : 1051 | 20 |
7. | Totální rozklad | 14 | 3 | 11 | 13 : 34 | 970 : 1106 | 9 |
8. | Sokol Svítkov | 14 | 0 | 14 | 1 : 42 | 608 : 1072 | 0 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sparta Dašice | 8 | 5 | 3 | 16 : 15 | 660 : 632 | 13 |
2. | Nesmrtelné tety | 8 | 4 | 4 | 16 : 16 | 667 : 652 | 13 |
3. | TJ Pardubičky | 8 | 3 | 5 | 16 : 17 | 647 : 690 | 10 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKP Hvězda Pardubice | 14 | 13 | 1 | 40 : 14 | 1249 : 1016 | 37 |
2. | USK Pardubice | 14 | 11 | 3 | 36 : 16 | 1192 : 1059 | 32 |
3. | SK Lázně Bohdaneč | 14 | 9 | 5 | 34 : 19 | 1192 : 1064 | 29 |
4. | TJ Pardubičky | 14 | 9 | 5 | 32 : 24 | 1253 : 1229 | 25 |
5. | Sokol Pardubice I "B" | 14 | 7 | 7 | 28 : 28 | 1196 : 1186 | 21 |
6. | TJ Energetik Chvaletice "B" | 14 | 4 | 10 | 22 : 31 | 1120 : 1174 | 15 |
7. | Totální rozklad | 14 | 3 | 11 | 13 : 34 | 980 : 1092 | 9 |
8. | Sokol Svítkov | 14 | 0 | 14 | 3 : 42 | 756 : 1118 | 0 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LDN Polička | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 : 1 | 246 : 207 | 9 |
2. | VK Choceň „B“ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 : 3 | 241 : 193 | 7 |
3. | TJ Pardubičky | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 5 | 226 : 216 | 5 |
4. | Orel jednota Letohrad | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 : 5 | 217 : 237 | 5 |
5. | Sokol Geodézie Česká Třebová | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 : 8 | 211 : 240 | 2 |
6. | Totální rozklad | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 : 8 | 197 : 245 | 2 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LDN Polička | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 100 : 80 | 4 |
2. | VK Choceň „B“ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 93 : 93 | 2 |
3. | Totální rozklad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | 80 : 100 | 0 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel jednota Letohrad | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 148 : 124 | 4 |
2. | TJ Pardubičky | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 143 : 130 | 4 |
3. | Sokol Geodézie Česká Třebová | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 145 : 134 | 4 |
4. | Nasavrky | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | 107 : 155 | 0 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slatiňany | 5 | 5 | 0 | 15 : 4 | 435 : 340 | 14 |
2. | Chvaletice | 5 | 3 | 2 | 12 : 6 | 406 : 317 | 10 |
3. | Pardubičky B | 6 | 0 | 6 | 1 : 18 | 288 : 472 | 0 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sparta Dašice | 5 | 4 | 1 | 14 : 7 | 468 : 439 | 12 |
2. | Nesmrtelné tety | 5 | 4 | 1 | 13 : 7 | 450 : 365 | 11 |
3. | TJ Start Cyklos Choltice | 5 | 3 | 2 | 13 : 7 | 436 : 371 | 11 |
4. | TJ Spartak Sezemice | 5 | 2 | 3 | 8 : 10 | 375 : 356 | 6 |
5. | TJ Pardubičky | 5 | 2 | 3 | 9 : 11 | 433 : 424 | 5 |
6. | Sokol Pardubice I "B" | 5 | 0 | 5 | 0 : 15 | 168 : 375 | 0 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKP Hvězda Pardubice | 14 | 10 | 4 | 37 : 17 | 1268 : 1085 | 32 |
2. | SK Lázně Bohdaneč | 14 | 9 | 5 | 31 : 19 | 1150 : 1022 | 28 |
3. | TJ Pardubičky | 14 | 9 | 5 | 32 : 24 | 1229 : 1168 | 26 |
4. | USK Pardubice | 14 | 9 | 5 | 32 : 25 | 1216 : 1226 | 24 |
5. | TJ Energetik Chvaletice "B" | 14 | 8 | 6 | 30 : 27 | 1276 : 1242 | 25 |
6. | Sokol Pardubice I "B" | 14 | 6 | 8 | 27 : 30 | 1224 : 1232 | 18 |
7. | Totální rozklad | 14 | 4 | 10 | 18 : 33 | 1047 : 1180 | 12 |
8. | Sokol Svítkov | 14 | 1 | 13 | 9 : 41 | 962 : 1217 | 3 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holice | 15 | 15 | 0 | 0 | 40 : 5 | 1086 : 703 | 40 |
2. | Chvaletice | 15 | 10 | 0 | 5 | 32 : 13 | 1010 : 793 | 32 |
3. | Slatiňany | 15 | 5 | 0 | 10 | 17 : 28 | 886 : 1018 | 17 |
4. | Pardubičky A | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 : 44 | 660 : 1128 | 1 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Pardubice I "B" | 10 | 9 | 1 | 27 : 9 | 800 : 716 | 26 |
2. | Nesmrtelné tety | 10 | 6 | 4 | 22 : 17 | 842 : 791 | 17 |
3. | TJ Start Cyklos Choltice | 10 | 6 | 4 | 23 : 19 | 914 : 922 | 17 |
4. | SK Sparta Dašice | 10 | 5 | 5 | 16 : 17 | 713 : 651 | 15 |
5. | TJ Pardubičky | 10 | 2 | 8 | 12 : 24 | 713 : 809 | 8 |
6. | TJ Spartak Sezemice | 10 | 2 | 8 | 12 : 26 | 745 : 838 | 7 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKP Hvězda Pardubice | 14 | 13 | 1 | 41 : 10 | 1196 : 897 | 37 |
2. | USK Pardubice | 14 | 12 | 2 | 38 : 15 | 1259 : 1024 | 36 |
3. | TJ Pardubičky | 14 | 8 | 6 | 29 : 27 | 1193 : 1203 | 23 |
4. | Sokol Pardubice I "B" | 14 | 6 | 8 | 28 : 32 | 1289 : 1280 | 19 |
5. | TJ Energetik Chvaletice "B" | 14 | 6 | 8 | 25 : 27 | 1112 : 1177 | 18 |
6. | Totální rozklad | 14 | 5 | 9 | 19 : 32 | 1071 : 1171 | 15 |
7. | SK Lázně Bohdaneč | 14 | 4 | 10 | 24 : 35 | 1191 : 1248 | 14 |
8. | Sokol Svítkov | 14 | 2 | 12 | 12 : 38 | 892 : 1203 | 6 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holice | 16 | 13 | 0 | 3 | 42 : 6 | 1159 : 681 | 42 |
2. | Chvaletice | 16 | 15 | 0 | 1 | 41 : 7 | 1159 : 687 | 41 |
3. | Pardubičky A | 16 | 7 | 0 | 9 | 19 : 29 | 903 : 964 | 19 |
4. | Slatiňany | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 : 30 | 863 : 994 | 18 |
5. | Pardubičky B | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 : 48 | 442 : 1200 | 0 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Start Cyklos Choltice | 10 | 8 | 2 | 26 : 11 | 857 : 752 | 24 |
2. | SK Sparta Dašice | 10 | 7 | 3 | 24 : 13 | 858 : 796 | 21 |
3. | TJ Pardubičky | 10 | 5 | 5 | 18 : 21 | 830 : 834 | 14 |
4. | Sokol Pardubice I "B" | 10 | 4 | 6 | 14 : 21 | 708 : 796 | 12 |
5. | TJ Spartak Sezemice | 10 | 3 | 7 | 16 : 23 | 809 : 860 | 11 |
6. | Nesmrtelné tety | 10 | 3 | 7 | 14 : 23 | 791 : 815 | 8 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKP Hvězda Pardubice | 16 | 13 | 3 | 44 : 11 | 1295 : 1047 | 41 |
2. | USK Pardubice | 16 | 12 | 4 | 40 : 19 | 1330 : 1179 | 36 |
3. | Sokol Pardubice I "B" | 16 | 11 | 5 | 38 : 22 | 1359 : 1268 | 32 |
4. | TJ Pardubičky | 16 | 10 | 6 | 37 : 26 | 1404 : 1290 | 30 |
5. | TJ Energetik Chvaletice "B" | 16 | 9 | 7 | 33 : 32 | 1390 : 1380 | 25 |
6. | Totální rozklad | 16 | 8 | 8 | 29 : 33 | 1297 : 1315 | 22 |
7. | SK Lázně Bohdaneč | 16 | 7 | 9 | 29 : 31 | 1299 : 1270 | 22 |
8. | Sokol Svítkov | 16 | 1 | 15 | 9 : 45 | 991 : 1277 | 5 |
9. | TJ Start Cyklos Choltice | 16 | 1 | 15 | 6 : 46 | 928 : 1267 | 3 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Pardubičky | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 : 2 | 325 : 249 | 12 |
2. | Nasavrky | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 : 4 | 301 : 248 | 9 |
3. | Totální rozklad | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 : 8 | 261 : 267 | 5 |
4. | Sokol Geodézie Česká Třebová | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 : 12 | 177 : 300 | 0 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nasavrky | 15 | 14 | 0 | 1 | 41 : 4 | 1098 : 653 | 41 |
2. | Holice | 15 | 12 | 0 | 3 | 35 : 10 | 1047 : 806 | 35 |
3. | Chvaletice | 15 | 9 | 0 | 6 | 28 : 17 | 1023 : 867 | 28 |
4. | Pardubičky A | 15 | 5 | 0 | 10 | 17 : 28 | 901 : 1022 | 17 |
5. | Slatiňany | 15 | 4 | 0 | 11 | 11 : 34 | 829 : 1017 | 11 |
6. | Řečany | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 : 42 | 576 : 1109 | 3 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sparta Dašice | 12 | 10 | 2 | 30 : 17 | 1051 : 929 | 22 |
2. | TJ Pardubičky | 12 | 9 | 3 | 31 : 19 | 1098 : 1009 | 21 |
3. | TJ Start Cyklos Choltice | 12 | 8 | 4 | 28 : 16 | 989 : 830 | 20 |
4. | TJ Tesla Pardubice "C" | 12 | 7 | 5 | 28 : 17 | 983 : 887 | 19 |
5. | Nesmrtelné tety | 12 | 5 | 7 | 22 : 24 | 1013 : 975 | 17 |
6. | TJ Spartak Sezemice | 12 | 3 | 9 | 15 : 28 | 859 : 945 | 15 |
7. | Sokol Pardubice I "B" | 12 | 0 | 12 | 3 : 36 | 533 : 951 | 12 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USK Pardubice | 16 | 14 | 2 | 42 : 12 | 1277 : 1004 | 30 |
2. | SKP Hvězda Pardubice | 16 | 12 | 4 | 38 : 20 | 1318 : 1185 | 28 |
3. | TJ Pardubičky | 16 | 11 | 5 | 38 : 18 | 1278 : 1147 | 27 |
4. | TJ Energetik Chvaletice "B" | 16 | 11 | 5 | 41 : 22 | 1406 : 1288 | 27 |
5. | Totální rozklad | 16 | 9 | 7 | 31 : 29 | 1292 : 1266 | 25 |
6. | SK Lázně Bohdaneč | 16 | 5 | 11 | 23 : 35 | 1205 : 1252 | 21 |
7. | Sokol Pardubice I "B" | 16 | 5 | 11 | 21 : 36 | 1137 : 1312 | 21 |
8. | TJ Start Cyklos Choltice | 16 | 3 | 13 | 13 : 41 | 1043 : 1258 | 19 |
9. | Sokol Svítkov | 16 | 2 | 14 | 10 : 44 | 1041 : 1285 | 18 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |