![]() | Okresní přebory ve volejbale - okres Pardubice | ![]() |
OKRES PARDUBICE | AKTUÁLNÍ SOUTĚŽE | ARCHIV | TISK | PŘIHLÁŠENÍ |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Pardubičky | 8 | 5 | 3 | 18 : 12 | 653 : 580 | 15 |
2. | Nesmrtelné tety | 8 | 5 | 3 | 18 : 12 | 663 : 635 | 15 |
3. | TJ Start Cyklos Choltice | 8 | 4 | 4 | 17 : 14 | 675 : 596 | 14 |
4. | SK Sparta Dašice | 7 | 4 | 3 | 13 : 11 | 502 : 480 | 11 |
5. | SPŠCH Pardubice | 7 | 1 | 6 | 3 : 20 | 351 : 553 | 2 |
Zobrazit standardní tabulku soutěží |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |