![]() | Okresní přebory ve volejbale - okres Pardubice | ![]() |
OKRES PARDUBICE | AKTUÁLNÍ SOUTĚŽE | ARCHIV | TISK | PŘIHLÁŠENÍ |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Pardubičky | 4 | 4 | 0 | 12 : 3 | 352 : 254 | 11 |
2. | TJ Start Cyklos Choltice | 4 | 3 | 1 | 10 : 4 | 328 : 225 | 9 |
3. | Nesmrtelné tety | 4 | 2 | 2 | 9 : 7 | 337 : 339 | 7 |
4. | SK Sparta Dašice | 4 | 1 | 3 | 4 : 9 | 244 : 277 | 3 |
5. | SPŠCH Pardubice | 4 | 0 | 4 | 0 : 12 | 134 : 300 | 0 |
Zobrazit standardní tabulku soutěží |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |