![]() | Okresní přebory ve volejbale - okres Pardubice | ![]() |
OKRES PARDUBICE | AKTUÁLNÍ SOUTĚŽE | ARCHIV | TISK | PŘIHLÁŠENÍ |
Soutež | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Sety | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|---|---|
Okres Muži - 2016-17 | 22.9.2016 17:00 | Sokol Svítkov | USK Pardubice | 0 : 3 | 18 : 25 16 : 25 14 : 25 | Kaštánek |
Okres Muži - 2016-17 | 22.5.2017 17:30 | USK Pardubice | Sokol Svítkov | 3 : 0 | 25 : 14 25 : 15 25 : 21 | Slezák |
Okres Muži - 2017-18 | 2.10.2017 17:00 | USK Pardubice | Sokol Svítkov | 3 : 0 | 25 : 13 25 : 22 25 : 16 | Slezák |
Okres Muži - 2017-18 | 28.5.2018 17:30 | Sokol Svítkov | USK Pardubice | 0 : 3 | 19 : 25 11 : 25 21 : 25 | Slezák |
Okres Muži - 2018-19 | 27.9.2018 17:00 | USK Pardubice | Sokol Svítkov | 3 : 1 | 25 : 11 25 : 16 27 : 29 25 : 14 | Slezák |
Okres Muži - 2018-19 | 3.6.2019 17:30 | Sokol Svítkov | USK Pardubice | 0 : 3 | 8 : 25 17 : 25 7 : 25 | Koblížek |
Okres Muži - 2019-20 | 23.9.2019 17:00 | Sokol Svítkov | USK Pardubice | 0 : 3 | 13 : 25 14 : 25 21 : 25 | Koblížek |
Okres Muži - 2019-20 | 18.6.2020 17:30 | USK Pardubice | Sokol Svítkov | 3 : 0 | 25 : 15 25 : 15 25 : 19 | Kvídera |
Okres Muži - 2020-21 | 3.9.2020 17:00 | Sokol Svítkov | USK Pardubice | 0 : 3 | 17 : 25 9 : 25 20 : 25 | Koblížek |
Okres Muži - 2020-21 | 31.5.2021 17:30 | USK Pardubice | Sokol Svítkov | 3 : 0 | 25 : 20 25 : 12 25 : 15 | Kvídera |
Okres Muži - 2021-22 | 23.9.2021 17:00 | Sokol Svítkov | USK Pardubice | 0 : 3 | 19 : 25 16 : 25 11 : 25 | Slezák |
Okres Muži - 2021-22 | 23.5.2022 17:30 | USK Pardubice | Sokol Svítkov | 3 : 0 | 25 : 15 25 : 11 25 : 14 | Slezák |
Okres Muži - 2022-23 | 3.10.2022 17:00 | Sokol Svítkov | USK Pardubice | 0 : 3 | 15 : 25 23 : 25 3 : 25 | Sobotka |
Okres Muži - 2022-23 | 1.6.2023 17:30 | USK Pardubice | Sokol Svítkov | 3 : 0 | 25 : 14 25 : 7 25 : 9 | Koblížek |
Okres Muži - 2023-24 | 2.10.2023 17:00 | Sokol Svítkov | USK Pardubice | 0 : 3 | 10 : 25 18 : 25 11 : 25 | Sobotka |
Okres Muži - 2023-24 | 30.5.2024 17:30 | USK Pardubice | Sokol Svítkov | 3 : 0 | 25 : 7 25 : 21 25 : 12 | Slezák |
Okres Muži - 2024-25 | 23.9.2024 17:00 | USK Pardubice | Sokol Svítkov | 3 : 0 | 25 : 11 25 : 15 25 : 11 | Slezák |
Okres Muži - 2024-25 | 29.5.2025 17:30 | Sokol Svítkov | USK Pardubice | 0 : 0 | Sobotka |
Zobrazit domovskou stránku |