![]() | Okresní přebory ve volejbale - okres Pardubice | ![]() |
OKRES PARDUBICE | AKTUÁLNÍ SOUTĚŽE | ARCHIV | TISK | PŘIHLÁŠENÍ |
Soutež | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Sety | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|---|---|
Okres Muži - 2016-17 | 26.9.2016 17:00 | SKP Hvězda Pardubice | Sokol Svítkov | 3 : 0 | 25 : 16 25 : 23 25 : 14 | Slezák |
Okres Muži - 2016-17 | 25.5.2017 17:30 | Sokol Svítkov | SKP Hvězda Pardubice | 0 : 3 | 14 : 25 25 : 27 12 : 25 | Sobotka |
Okres Muži - 2017-18 | 25.9.2017 17:00 | Sokol Svítkov | SKP Hvězda Pardubice | 0 : 3 | 19 : 25 22 : 25 18 : 25 | Stehlík |
Okres Muži - 2017-18 | 24.5.2018 17:30 | SKP Hvězda Pardubice | Sokol Svítkov | 3 : 0 | 29 : 27 25 : 11 25 : 13 | Bubák |
Okres Muži - 2018-19 | 10.9.2018 17:00 | Sokol Svítkov | SKP Hvězda Pardubice | 1 : 3 | 12 : 25 19 : 25 25 : 20 19 : 25 | Sobotka |
Okres Muži - 2018-19 | 16.5.2019 17:30 | SKP Hvězda Pardubice | Sokol Svítkov | 3 : 0 | 25 : 10 25 : 11 25 : 20 | Kaštánek |
Okres Muži - 2019-20 | 13.12.2019 19:30 | SKP Hvězda Pardubice | Sokol Svítkov | 3 : 2 | 26 : 28 25 : 19 25 : 22 23 : 25 15 : 12 | Kaštánek |
Okres Muži - 2019-20 | 28.5.2020 17:30 | Sokol Svítkov | SKP Hvězda Pardubice | 0 : 3 | 15 : 25 20 : 25 17 : 25 | Koblížek |
Okres Muži - 2020-21 | 10.9.2020 17:00 | Sokol Svítkov | SKP Hvězda Pardubice | 0 : 3 | 10 : 25 11 : 25 13 : 25 | Koblížek |
Okres Muži - 2020-21 | 7.6.2021 17:30 | SKP Hvězda Pardubice | Sokol Svítkov | 3 : 0 | 25 : 17 25 : 12 28 : 26 | Kaštánek |
Okres Muži - 2021-22 | 6.9.2021 17:00 | Sokol Svítkov | SKP Hvězda Pardubice | 0 : 3 | 14 : 25 17 : 25 17 : 25 | Sobotka |
Okres Muži - 2021-22 | 6.6.2022 17:30 | SKP Hvězda Pardubice | Sokol Svítkov | 3 : 0 | 25 : 18 25 : 14 25 : 8 | Kaštánek |
Okres Muži - 2022-23 | 13.10.2022 17:00 | SKP Hvězda Pardubice | Sokol Svítkov | 3 : 0 | 25 : 13 25 : 12 25 : 21 | Kaštánek |
Okres Muži - 2022-23 | 8.6.2023 17:30 | Sokol Svítkov | SKP Hvězda Pardubice | 0 : 3 | 12 : 25 18 : 25 20 : 25 | Sobotka |
Okres Muži - 2023-24 | 14.9.2023 17:00 | SKP Hvězda Pardubice | Sokol Svítkov | 3 : 0 | 25 : 13 25 : 14 25 : 17 | Šámal |
Okres Muži - 2023-24 | 13.5.2024 17:30 | Sokol Svítkov | SKP Hvězda Pardubice | 0 : 3 | 21 : 25 20 : 25 19 : 25 | Sobotka |
Okres Muži - 2024-25 | 16.9.2024 17:00 | SKP Hvězda Pardubice | Sokol Svítkov | 0 : 0 | Denemark | |
Okres Muži - 2024-25 | 22.5.2025 17:30 | Sokol Svítkov | SKP Hvězda Pardubice | 0 : 0 | Sobotka |
Zobrazit domovskou stránku |