| Okresní přebory ve volejbale - okres Pardubice | ![]() |
| OKRES PARDUBICE | AKTUÁLNÍ SOUTĚŽE | ARCHIV | TISK | PŘIHLÁŠENÍ |
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slatiňany | 4 | 3 | 1 | 7 : 3 | 212 : 185 | 9 |
| 2. | Sokol Geodézie Česká Třebová | 4 | 3 | 1 | 7 : 4 | 224 : 194 | 8 |
| 3. | LDN Polička | 4 | 3 | 1 | 6 : 3 | 198 : 170 | 8 |
| 4. | VK Choceň „B“ | 4 | 1 | 3 | 2 : 7 | 174 : 210 | 2 |
| 5. | Totální rozklad | 4 | 0 | 4 | 3 : 8 | 183 : 232 | 3 |
| Zobrazit standardní tabulku soutěží |
| Výpis zápasů a výsledků v soutěži |