| Okresní přebory ve volejbale - okres Pardubice | ![]() |
| OKRES PARDUBICE | AKTUÁLNÍ SOUTĚŽE | ARCHIV | TISK | PŘIHLÁŠENÍ |
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LDN Polička | 2 | 2 | 0 | 4 : 0 | 100 : 80 | 6 |
| 2. | VK Choceň „B“ | 2 | 1 | 1 | 2 : 2 | 93 : 93 | 3 |
| 3. | Totální rozklad | 2 | 0 | 2 | 0 : 4 | 80 : 100 | 0 |
| Zobrazit standardní tabulku soutěží |
| Výpis zápasů a výsledků v soutěži |