![]() | Okresní přebory ve volejbale - okres Pardubice | ![]() |
OKRES PARDUBICE | AKTUÁLNÍ SOUTĚŽE | ARCHIV | TISK | PŘIHLÁŠENÍ |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USK Pardubice | 8 | 8 | 0 | 24 : 7 | 721 : 588 | 22 |
2. | TJ Pardubičky | 8 | 5 | 3 | 18 : 14 | 709 : 676 | 14 |
3. | Sokol Pardubice I "B" | 7 | 4 | 3 | 18 : 9 | 597 : 531 | 15 |
4. | SKP Hvězda Pardubice | 6 | 4 | 2 | 13 : 7 | 466 : 412 | 12 |
5. | TJ Energetik Chvaletice "B" | 5 | 4 | 1 | 13 : 5 | 410 : 355 | 11 |
6. | SK Lázně Bohdaneč | 6 | 3 | 3 | 12 : 11 | 491 : 456 | 9 |
7. | Totální rozklad | 8 | 2 | 6 | 9 : 19 | 583 : 647 | 7 |
8. | SPŠCH Pardubice | 7 | 1 | 6 | 4 : 18 | 432 : 524 | 3 |
9. | Sokol Svítkov | 7 | 0 | 7 | 0 : 21 | 305 : 525 | 0 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Pardubičky | 4 | 4 | 0 | 12 : 3 | 352 : 254 | 11 |
2. | TJ Start Cyklos Choltice | 4 | 3 | 1 | 10 : 4 | 328 : 225 | 9 |
3. | Nesmrtelné tety | 4 | 2 | 2 | 9 : 7 | 337 : 339 | 7 |
4. | SK Sparta Dašice | 4 | 1 | 3 | 4 : 9 | 244 : 277 | 3 |
5. | SPŠCH Pardubice | 4 | 0 | 4 | 0 : 12 | 134 : 300 | 0 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |