Okresní přebory ve volejbale - okres Pardubice |
OKRES PARDUBICE | AKTUÁLNÍ SOUTĚŽE | ARCHIV | TISK | PŘIHLÁŠENÍ |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USK Pardubice | 8 | 8 | 0 | 24 : 3 | 656 : 426 | 23 |
2. | TJ Pardubičky | 7 | 5 | 2 | 17 : 9 | 585 : 539 | 15 |
3. | Totální rozklad | 8 | 5 | 3 | 17 : 15 | 673 : 683 | 14 |
4. | SKP Hvězda Pardubice | 5 | 4 | 1 | 14 : 5 | 435 : 356 | 13 |
5. | Sokol Pardubice I "B" | 7 | 3 | 4 | 13 : 15 | 594 : 613 | 9 |
6. | SK Lázně Bohdaneč | 6 | 2 | 4 | 9 : 12 | 471 : 481 | 6 |
7. | TJ Energetik Chvaletice "B" | 6 | 2 | 4 | 8 : 15 | 428 : 512 | 6 |
8. | Sokol Pardubice Dorostenci | 8 | 2 | 6 | 10 : 21 | 618 : 702 | 6 |
9. | Sokol Svítkov | 7 | 0 | 7 | 4 : 21 | 450 : 598 | 1 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sparta Dašice | 4 | 4 | 0 | 12 : 2 | 340 : 261 | 12 |
2. | TJ Pardubičky | 4 | 3 | 1 | 10 : 3 | 303 : 273 | 9 |
3. | USK Pardubice B | 5 | 3 | 2 | 9 : 9 | 390 : 376 | 8 |
4. | Nesmrtelné tety | 4 | 2 | 2 | 8 : 6 | 307 : 259 | 6 |
5. | SPŠCH Pardubice | 4 | 1 | 3 | 5 : 10 | 259 : 346 | 4 |
6. | TJ Sokol Přelouč | 5 | 0 | 5 | 1 : 15 | 303 : 387 | 0 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |