![]() | Okresní přebory ve volejbale - okres Pardubice | ![]() |
OKRES PARDUBICE | AKTUÁLNÍ SOUTĚŽE | ARCHIV | TISK | PŘIHLÁŠENÍ |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USK Pardubice | 13 | 12 | 1 | 37 : 9 | 1086 : 778 | 35 |
2. | TJ Pardubičky | 12 | 8 | 4 | 30 : 18 | 1069 : 966 | 25 |
3. | Totální rozklad | 12 | 8 | 4 | 27 : 20 | 1011 : 1002 | 22 |
4. | SKP Hvězda Pardubice | 10 | 7 | 3 | 25 : 12 | 850 : 736 | 22 |
5. | SK Lázně Bohdaneč | 13 | 7 | 6 | 24 : 21 | 1035 : 965 | 21 |
6. | Sokol Pardubice I "B" | 12 | 6 | 6 | 25 : 22 | 1013 : 1017 | 19 |
7. | TJ Energetik Chvaletice "B" | 12 | 4 | 8 | 17 : 29 | 896 : 1041 | 11 |
8. | Sokol Pardubice Dorostenci | 14 | 3 | 11 | 14 : 37 | 981 : 1185 | 9 |
9. | Sokol Svítkov | 12 | 0 | 12 | 5 : 36 | 746 : 997 | 1 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sparta Dašice | 8 | 7 | 1 | 21 : 6 | 639 : 454 | 21 |
2. | Nesmrtelné tety | 9 | 6 | 3 | 22 : 9 | 703 : 509 | 19 |
3. | USK Pardubice B | 8 | 6 | 2 | 18 : 11 | 640 : 529 | 16 |
4. | TJ Pardubičky | 8 | 4 | 4 | 13 : 12 | 534 : 554 | 12 |
5. | SPŠCH Pardubice | 6 | 1 | 5 | 7 : 16 | 350 : 516 | 5 |
6. | TJ Sokol Přelouč | 9 | 1 | 8 | 5 : 26 | 568 : 722 | 2 |
Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
Výpis zápasů a výsledků v soutěži |