Č.zápasuDatumDomácíHostéVýsledekSetyRozhodčí
1.  4.9.2017 17:00SK Sparta DašiceSokol Pardubice I "B"3 : 025 : 7  25 : 16  25 : 18  Bubák
2.  20.9.2017 17:00TJ Start Cyklos CholticeTJ Spartak Sezemice3 : 025 : 16  25 : 16  25 : 22  Stehlík
3.  4.9.2017 17:00TJ PardubičkyNesmrtelné tety0 : 312 : 25  17 : 25  19 : 25  Janků
4.  6.9.2017 17:00Sokol Pardubice I "B"Nesmrtelné tety0 : 315 : 25  19 : 25  16 : 25  Janků
5.  6.9.2017 17:00TJ Spartak SezemiceTJ Pardubičky3 : 125 : 20  23 : 25  25 : 17  25 : 18  Slezák
6.  13.9.2017 17:00SK Sparta DašiceTJ Start Cyklos Choltice1 : 321 : 25  21 : 25  25 : 19  16 : 25  Sobotka
7.  11.9.2017 17:00TJ Start Cyklos CholticeSokol Pardubice I "B"3 : 025 : 16  25 : 17  25 : 13  Kaštánek
8.  4.10.2017 19:00TJ PardubičkySK Sparta Dašice3 : 125 : 21  25 : 22  21 : 25  25 : 17  Slezák
9.  5.10.2017 18:00Nesmrtelné tetyTJ Spartak Sezemice3 : 225 : 22  23 : 25  20 : 25  25 : 18  15 : 9  Dymáček
10.  13.9.2017 17:00Sokol Pardubice I "B"TJ Spartak Sezemice1 : 320 : 25  25 : 22  14 : 25  23 : 25  Kaštánek
11.  9.10.2017 17:00SK Sparta DašiceNesmrtelné tety3 : 115 : 25  25 : 19  25 : 21  27 : 25  Bubák
12.  25.9.2017 17:00TJ Start Cyklos CholticeTJ Pardubičky3 : 126 : 24  23 : 25  25 : 22  25 : 20  Sobotka
13.  18.9.2017 17:00TJ PardubičkySokol Pardubice I "B"3 : 124 : 26  25 : 10  25 : 5  25 : 12  Kvídera
14.  18.9.2017 17:00Nesmrtelné tetyTJ Start Cyklos Choltice1 : 313 : 25  16 : 25  25 : 19  23 : 25  Dymáček
15.  18.9.2017 17:00TJ Spartak SezemiceSK Sparta Dašice1 : 321 : 25  25 : 18  21 : 25  22 : 25  Janků
16.  2.5.2018 17:30Sokol Pardubice I "B"SK Sparta Dašice0 : 322 : 25  30 : 32  21 : 25  Slezák
17.  2.5.2018 17:30TJ Spartak SezemiceTJ Start Cyklos Choltice1 : 313 : 25  25 : 20  17 : 25  23 : 25  Bubák
18.  2.5.2018 17:30Nesmrtelné tetyTJ Pardubičky1 : 321 : 25  20 : 25  25 : 17  20 : 25  Dymáček
19.  23.5.2018 17:30Nesmrtelné tetySokol Pardubice I "B"1 : 323 : 25  22 : 25  25 : 18  20 : 25  Slezák
20.  23.5.2018 17:30TJ PardubičkyTJ Spartak Sezemice3 : 217 : 25  25 : 14  18 : 25  25 : 18  15 : 5  Bubák
21.  7.5.2018 17:30TJ Start Cyklos CholticeSK Sparta Dašice3 : 125 : 23  25 : 20  19 : 25  25 : 13  Sobotka
22.  9.5.2018 17:30Sokol Pardubice I "B"TJ Start Cyklos Choltice3 : 125 : 12  25 : 20  24 : 26  25 : 17  Slezák
23.  9.5.2018 17:30SK Sparta DašiceTJ Pardubičky3 : 120 : 25  25 : 21  25 : 20  25 : 21  Kaštánek
24.  9.5.2018 17:30TJ Spartak SezemiceNesmrtelné tety3 : 025 : 16  25 : 21  25 : 19  Bubák
25.  14.5.2018 17:30TJ Spartak SezemiceSokol Pardubice I "B"1 : 320 : 25  25 : 21  23 : 25  11 : 25  Slezák
26.  14.5.2018 17:30Nesmrtelné tetySK Sparta Dašice1 : 325 : 22  16 : 25  16 : 25  22 : 25  Dymáček
27.  28.5.2018 17:30TJ PardubičkyTJ Start Cyklos Choltice3 : 113 : 25  25 : 16  25 : 19  25 : 21  Kaštánek
28.  30.5.2018 17:30Sokol Pardubice I "B"TJ Pardubičky3 : 025 : 21  25 : 15  25 : 13  Slezák
29.  16.5.2018 17:30TJ Start Cyklos CholticeNesmrtelné tety3 : 025 : 16  25 : 17  25 : 22  Sobotka
30.  16.5.2018 17:30SK Sparta DašiceTJ Spartak Sezemice3 : 025 : 9  25 : 23  25 : 21  Bubák