| Okresní přebory ve volejbale - okres Pardubice | ![]() |
| OKRES PARDUBICE | AKTUÁLNÍ SOUTĚŽE | ARCHIV | TISK | PŘIHLÁŠENÍ |
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USK Pardubice | 14 | 13 | 1 | 41 : 9 | 1180 : 943 | 39 |
| 2. | SK Lázně Bohdaneč | 14 | 11 | 3 | 37 : 11 | 1137 : 816 | 33 |
| 3. | Sokol Pardubice I "B" | 14 | 9 | 5 | 33 : 20 | 1195 : 1058 | 29 |
| 4. | TJ Energetik Chvaletice "B" | 14 | 9 | 5 | 32 : 22 | 1162 : 1051 | 25 |
| 5. | TJ Pardubičky | 14 | 7 | 7 | 25 : 24 | 1041 : 1032 | 22 |
| 6. | Sokol Pardubice Dorostenci | 14 | 5 | 9 | 17 : 32 | 958 : 1127 | 13 |
| 7. | Totální rozklad | 14 | 2 | 12 | 11 : 37 | 945 : 1161 | 7 |
| 8. | Sokol Svítkov | 14 | 0 | 14 | 1 : 42 | 649 : 1079 | 0 |
| Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
| Výpis zápasů a výsledků v soutěži |
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Porážky | Sety | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USK Pardubice B | 11 | 11 | 0 | 33 : 7 | 932 : 593 | 31 |
| 2. | Nesmrtelné tety | 12 | 7 | 5 | 26 : 22 | 996 : 809 | 19 |
| 3. | TJ Pardubičky | 11 | 5 | 6 | 23 : 20 | 927 : 717 | 18 |
| 4. | SK Sparta Dašice | 10 | 5 | 5 | 21 : 18 | 815 : 651 | 16 |
| 5. | TJ Sokol Přelouč | 12 | 0 | 12 | 0 : 36 | 0 : 900 | 0 |
| Alternativní tabulka s bodováním 3-2-1-0 |
| Výpis zápasů a výsledků v soutěži |